برای کسی که یک ساعت هوشمند سبک و کاربردی برای استفاده روزمره میخواهد، CD06 بیشتر روی راحتی در کنار امکانات کامل تمرکز دارد. بدنه فلزی با فریم آلیاژ روی و بند سیلیکونی 22 میلیمتری، ظاهری ساده و قابل استفاده برای آقایان و بانوان میسازد و با وزن حدود 50 گرم و ضخامت 11 میلیمتر، روی دست حس جمعوجور و بیدردسری دارد. نمایشگر 1.83 اینچی تماملمسی IPS با روشنایی 600 نیت، برای دیدن اعلانها، پیامها و واچفیسهای متنوع مناسب است. در کنار مکالمه بلوتوثی، پایش ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، فشار خون، خواب و حالتهای ورزشی مختلف، امکاناتی مثل کنترل موسیقی، دوربین گوشی، ماشین حساب، آبوهوا، تایمر و Find Phone هم در دسترس است. شارژ مغناطیسی آن حدود 2 ساعت زمان میبرد و باتری 280 میلیآمپر ساعتی بسته به استفاده، 3 تا 5 روز شارژدهی دارد.
٪7 تخفیف
ساعت هوشمند اوریوم مدل CD06
orium cd06 smart watch
ویژگی های محصول
سوالی داری ؟ کلیک کن
ادمین پاسخگوی تلگرام
- مناسب برایآقایان و بانوان
- نوع کاربریورزشی،رسمی،روزمره
- فرم صفحهمستطیل
- سازگاری با سیستم عاملAndroid / IOS
- جنس بندسیلیکون
- جنس بدنهفلز آلیاژی
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | Android 5.0 و بالاتر، iOS 10.0 و بالاتر |
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، روسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی و بیش از 20 زبان |
| نوع کاربری | روزمره، ورزشی، رسمی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | مکالمه بلوتوثی، نمایش اعلان تماس و پیام، شمارهگیری، کنترل موسیقی، کنترل دوربین، دستیار صوتی، نمایش وضعیت آبوهوا، ماشین حساب، آلارم، تایمر، کرونومتر، واچفیس آنلاین، پیدا کردن گوشی |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 45 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 45 × 38 × 10.8 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 10.8 میلیمتر |
| وزن | حدود 45 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | استاندارد IP68 مقاوم در برابر پاشش آب و گردوغبار |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع صفحه نمایش | TFT HD |
| اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتابسنج (G-Sensor) |
| امکانات ورزشی | بیش از 100 حالت ورزشی، گامشمار، کالریشمار، محاسبه مسافت، تمرین تنفس |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | سنجش ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون (SpO2)، پایش خواب، پایش استرس، فشار خون |
| سیستم عامل | RTOS |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| ظرفیت باتری | 280 میلیآمپرساعت |
| توضیحات دوربین | فاقد دوربین |
| اتصالات | Bluetooth |
| اقلام همراه | ساعت هوشمند، کابل شارژ مغناطیسی، دفترچه راهنما |
| توضیحات شارژدهی | حدود 5 تا 7 روز استفاده معمول و تا 15 روز در حالت آمادهبهکار |
| رنگ بدنه | رزگلد، طلایی، مشکی، نقره ای |
ORIUM | فروشگاه اینترنتی اوریوم؛ گجت و لوازم دیجیتال























نقد و بررسی وجود ندارد.